kepada kinerja instrumen investasi. salah satunya adalah kinerja reksadana pendapatan tetap yang mengalami penurunan selama bulan November 2016. Banyak faktor yang mempengaruhi laju reksadana pendapatan tetap, salah satunya adalah faktor fundamental dalam negeri yang membuat kinerja ini menjadi melemah, selama bulan November 2016 return reksadana pendapatan tetap minurs 2.81% hal tersebut bisa terlihat dari Infovesta Fixed Income Fund Index.
Hasil minum dari reksadana pendaptan tetap ikut terbawa juga oleh kinerja pasar obligasi pemerintah yang mengalami koreksi 2.54% didalam periode yang sama. Sementara itu kinerja pasar obligasi korporasi berhasil menguat tipis 0.33% di bulan November 2016. Walaupun rata rata return reksadana pendapatan minus, tapi masih ada beberapa produk reksadana pendapatan tetap yang mampu mencatatkan kinerja positif.
PRODUK REKSADANA
Berikut adalah 10 produk reksadana pendapatan tetap dengan Return tinggi selama periode November 2016
No | Produk | Return |
1 | Maybank Sukuk Syariah | 0,75% |
2 | Simas Danamas Mantap Plus | 0,57% |
3 | Danamas Stabil | 0,55% |
4 | Danamas Pasti | 0,49% |
5 | RHB Fixed Income Fund | 0,45% |
6 | BNI-AM Dana Prima | 0,45% |
7 | Bahana Provident Fund | 0,43% |
8 | Syailendra Steady Income Fund | 0,31% |
9 | Dana Pasti | 0,22% |
10 | Dana Premier | 0,17% |
10 produk reksadana pendapatan tetap dengan Return Minus Selama Periode November 2016
No | Produk | Return |
1 | Investasi Reksa Premium | -7,18% |
2 | Mega Dana Pendapatan Tetap | -7,04% |
3 | I AM Bond Fund | -6,78% |
4 | Batavia Pendapatan Tetap Utama Syariah | -6,48% |
5 | Mega Dana Ori Dua | -6,44% |
6 | Schroder Dana Obligasi Utama | -6,43% |
7 | Premier Fixed Income Syariah | -6,04% |
8 | Avrist Sukuk Income Fund | -5,77% |
9 | Manulife Dana Tetap Utama | -5,71% |
10 | BNP Paribas Obligasi Plus | -5,68% |
Sumber : Infovesta Fixed Income Fund Index