Home » Saham » Investasi » Perbankan Pangkas Bunga Deposito

Perbankan Pangkas Bunga Deposito

Menjelang akhir tahun 2017, penyaluran kredit industri perbankan tercatat masih belum maksimal. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan laju kredit perbankan hingga akhir September 2017 baru mencapai 7,86% secara tahunan atau year on year (yoy)

Angka tersebut mengalami perlambatan dibandingkan pencapian bulan sebelumnya yang sempat menyentuh level 8,26% yoy. Bukan hanya kredit yang lesu, kondisi tersebut juga ikut ditekan oleh pemangkasan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) yang dipangkan rendah ke level 4.25%. hal tersebut membuat perbankan harus memangkas bunga depositonya.

Berdasarkan data hingga Oktober 2017 sudah ada tujuh bank yang memangkas suku bunga deposito. Ke tujuh bank tersebut adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim), PT Bank Panin Tbk, PT Bank J Trust Indonesia Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Tabungan Pensiunan Negara Tbk (BTPN) yang memangkas bunga deposito sebanyak 25 basis poin (bps).

Sementara PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dan PT Bank CIMB Niaga Tbk turunkan bunga simpanan sebanyak 50 bps.

Pemangkasan bunga deposito ini bukan karena adanya perlambatan dari sektor kredit melainkan sebagai strategi perbankan untuk mengelola likuiditas.

Suku Bunga Deposito 31 Oktober 2017

Suku Bunga Deposito rupiah

BANK

1 Bu

lan

3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
BANK ANZ INDONESIA 2.50% 2.90% 3.30% 3.60%
BANK BUKOPIN 5.60% 6% 6% 6%
BANK CENTRAL ASIA Tbk 4.40% 4.60% 4.40% 4.40%
BANK CIMB NIAGA 5.90% 6.10% 6.10% 6.40%
BANK COMMONWEALTH 4.80% 5.20% 5.60% 6.30%
BANK DANAMON INDONESIA 5.40% 5.40% 5.40% 5.40%
BANK DBS INDONESIA 4.70% 5.10% 5% 5.60%
BANK HSBC INDONESIA 5% 4.80% 4.90% 4%
BANK ICBC INDONESIA 5.90% 6.30% 6.90% 6.90%
BANK MANDIRI 3.10% 4.50% 5.60% 5.40%
BANK MAYBANK INDONESIA 5.50% 5.50% 5.50% 5.60%
BANK MAYORA 6% 6% 6% 6%
BANK MEGA 5.40% 5.50% 6.10% 4.50%
BANK NEGARA INDONESIA 1946 5.60% 5.80% 6.30% 6.50%
BANK OCBC NISP Tbk 5.60% 5.60% 6.10% 6.10%
BANK PANIN INDONESIA 5.10% 5.60% 6% 6%
BANK PERMATA Tbk 5.60% 5.60% 5.60% 5.60%
BANK RAKYAT INDONESIA 5.10% 5.60% 5.60% 5.60%
BANK TABUNGAN NEGARA 5.90% 5.90% 5.50% 5.30%
BANK UOB INDONESIA 4.60% 4.90% 4.90% 3.80%
CITIBANK 3.60% 4.80% 4.80% 5.10%
DEUTSCHE BANK AG 2.90% 3.40% 3.90% 0%
KESELURUHAN 5.70% 5.90% 5.90% 5.90%
STANDARD CHARTERED BANK 4.90% 5.50% 5.60% 5.50%

 

About Abdul Hilmawan

Abdul Hilmawan merupakan penulis yang berpengalaman di bidang investasi dan saham, khususnya saham perbankan yang terkait dengan produk - produk sekuritas, danareksa dan produk lainnya

Check Also

Mengenal Saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO)

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dalam beberapa waktu lalu sudah memperkenalkan jika saham yang ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.