Bagi pemilik kendaraan roda empat tentu memang sudah seharusnya mengasuransikan mobilnya. Sebab banyak manfaat yang akan didapatkan. Manfaat yang akan didapat dari asuransi mobil, seperti, mendapatkan jaminan perlindungan terhadap kecelakaan ataupun mobil mengalami kehilangan. Memang kita tidak menginginkan mobil mengalami kecelakaan ataupun hilang, namun musibah bisa terjadi kapan saja, sehingga meminimalisir sangat perlu dilakukan, salah satunya dengan mengasuransikan mobil anda.
Semua biaya kerugian kecelakaan atau hilang bisa di gantikan oleh pihak asuransi. sementara itu, untuk premi asuransi mobil masih cukup terjangkau. Sebab rata rata perusahaan asuransi akan menawarkan paket asuransi yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mereka. mengingat harganya yang masih terjangkau, tak ada salahnya untuk mulai mengasuransikan mobil anda dari sekarang. Karena manfaat yang didapat sangat menguntungkan.
Jaminan Perlindungan Asuransi Mobil
Asuransi mobil memiliki dua jaminan perlindungan yang akan didapatkan yaitu Total Lost Only (TLO) dan All Risk/Comprehensive. meliputi menjamin kerusakan sebagian dan keseluruhan, namun ada perusahaan asuransi yang menjamin kerusakan hanya keseluruhan saja, setidaknya besar kerusakan minimal 75%. Dan untuk penawaran asuransi lengkap pasti yang ditawarkan akan jauh lebih baik. seperti penjaminan sebagian kerusakan hingga keseluruhan.
Saat ini sudah banyak perusahaan asuransi mobil. Namun masing masing perusahaan memiliki keunggulan yang berbeda. Dan berikut adalah 12 perusahaan asuransi mobil terbaik, yang dihimpun dari beberapa sumber.
12 Asuransi Mobil Terbaik 2017
- Jasaraharja Putera
- AXA Auto Insurance
- Asuransi Sinar Mas
- Asuransi Allianz Utama Indonesia (Allianz Auto Insurance)
- Garda Orto
- Asuransi Adira (Autocilin Auto Insurance)
- Asuransi Mobil ACA – Otomate
- Lippo Insurance
- KSK Insurance
- Tripa Asuransi Kendaraan Bermotor
- Asuransi Wahana Tata
- Pan Pacific Insurance
syarat-syarat refund asurasi mobil
sebelum mulai mengasuransikan mobil anda, sudah seharusnya anda memahami istilah Refund Asuransi Mobil. Dalam bahasa inggris refund adalah pengembalian sebuah dana atau biaya, bisa diartikan Refund pada asuransi mobil merupakan pengembalian uang pada asuransi untuk mobil karena sesuatu hal. Ada beberapa perusahaan asuransi yang tidak akan melakukan refund jika polis sudah terhitung aktif sebab bagi perusahaan kebijakan tersebyt bisa merugikan. Dan berikut beberapa syarat Refund Asuransi Mobil
- biaya Refund yang dikembalikan pada nasabag bisa di kurangi dengan biaya biaya lain seperti biaya periode yang sedang berjalan, potong pajak, biaya administrasi. Dll. Semua biaya-biaya tersebut dipotong dari jumlah premi awal ataupun yang masih tersisa.
- Mengenali perusahaan asuransi, sebab ada beberapa perusahaan asuransi yang tidak bisa refund apabila nasabah sudah melakukan klaim
- Bila polis aktif, ada perusahaan yang tidak bisa melakukan refund
Simulasi Perhitungan Premi Asuransi Mobil
Rumus Perhitungan Premi
Harga mobil | ACA | PAN PACIFIC | JP ASTOR | WAHANA TATA |
JASA RAHARJA PUTERA | ||||
0 Juta s/d 125Juta | 3.44 % s/d 3,78 % | 3,50 % | 3.44 % s/d 3,78 % | 3.44 % ( o-5thn ) |
Usia maks 5thn | Usia maks 5thn | (Usia maks 5thn ) | 6 thn 3,61% – 3,79% 7 thn 3,79% – 3,97% | |
8 thn 3,97% – 4,15% | ||||
9 thn 4,15% – 4,33% | ||||
10 thn 4,33% – 4,52% | ||||
>125 Jt s/d 200 Jt | 2,47 % s/d | 2,50%(0-5thn ) | 2,47 % s/d 2,72% | 2,47%( 0 -5 thn ) |
2,72 % | 2,7 % ( 6 thn ) | 6 thn 2,59% – 2,72% | ||
7 thn 2,72% – 2,85% | ||||
8 thn 2,85% – 2,98% | ||||
9 thn 2,98% – 3,11% | ||||
10 thn 3,11% – 3,24% | ||||
>200 Jt s/d 400 Jt | 1,71 % s/d | 1,8 % ( 0-5thn ) | 1,71 % s/d 1,88% | 1,71% ( 0-5thn ) |
1,88% | 1,9% ( 6thn ) | 6 thn 1,8% – 1,89% 7 thn 1,89% – 1,98% | ||
2,0% ( 7 Thn ) | 8 thn 1,98% – 2,06% | |||
2,1% ( 8 Thn ) | 9 thn 2,06% – 2,15% | |||
10 thn 2,15% – 2,24% | ||||
> 400Jt s/d 800 Jt | 1,20 % s/d | 1,3 % ( 0-5thn ) | 1,20 % s/d 1,32 % | 1,20% ( 0-5thn ) |
1,32% | 1,4% ( 6 thn ) | 6 thn 1,26% – 1,32% | ||
1,5% ( 7 Thn ) | 7 thn 1,32% – 1,39% | |||
1,6% ( 8 Thn ) | 8 thn 1,39% – 1,45% | |||
9 thn 1,45% – 1,51% | ||||
10 thn 1,51% – 1,58% | ||||
>800 Juta | 1,05 % s/d | 1,15% (0-5thn ) | 1,05 % s/d 1,16 % | 1,05% ( 0-5thn ) |
1,16% | 1,25% ( 6 thn ) | 6 thn 1,10% – 1,16 % | ||
1,35% ( 7 Thn ) | 7 thn 1,16% – 1,21% | |||
1,45% ( 8 Thn ) | 8 thn 1,21% – 1,27% | |||
9 thn 1,27% – 1,32% | ||||
10 thn 1,32% – 1,38% | ||||
Truck | 1,33% s/d | 1,33% s/d 1,46 % | ||
1,46% | ||||
Bus | 0,71% s/d | 0,71% s/d 0,78% | ||
0,78% | ||||
polis + materai | Rp.37.000 | Rp. 25.000 | Rp. 22.000 | Rp. 35.000 |
Tabel Perluasan Jaminan
Luas Jaminan | ACA | PAN PACIFIC | JP ASTOR | WAHANA TATA |
JASA RAHARJA PUTERA | ||||
AOG 1 | 0,1% – 0,125% | 0,1 % | 0,1% – 0,125% | 0,1% – 0,125% |
AOG2 | 0,1% – 0,125% | 0,1 % | 0,1% – 0,125% | 0,1% – 0,125% |
RSCC | 0,05% | 0,2 % | 0,05% | 0,05% |
T/S | 0,05% | 0,2 % | 0,05% | 0,05% |
TJH Pihak 3 | 1 % x Limit | 1 % x Limit | 0,6% X Limit | 1 % x Limit |
Keterangan :
All Risk Standar : Serempetan , benturan , tergelincir , terperosok , kehilangan
RSCC : Huru – hara & aksi masa .
T/S : Terorisme & Sabotase
AOG 1 : Bencana alam ( Banjir , Topan, badai , hujan es, Tanah longsor )
AOG 2 : Gempa bumi , Stunami, Letusan Gunung merapi