Broker Saham Terbaik di Indonesia – Syarat utama untuk bisa berinvestasi dipasar modal adalah seorang investor harus memiliki perusahaan sekuritas atau broker. Nantinya broker ini akan menjadi partner investasi yang mengelola dana nasabah dan juga memberikan keuntungan.
Di Indonesia ada banyak sekali broker yang menjadi anggota Bursa Efek Indonesia (BEI). Nantinya setiap transaksi saham yang dilakukan oleh investor dibursa harus melalui broker.
Broker saham dianggap juga sebagai perantara perdagangan efek. Dengan tugas utamanya yaitu melakukan jual beli efek yang tercatat di bursa saham. Broker saham sangat dibutuhkan oleh mereka yang berinvestasi saham karena aksi jual beli dipasar modal dilakukan oleh investor.
Ada banyak pilihan broker saham terbaik di Indonesia. Masing-masing broker memiliki kelebihan dan kekurangan. Intinya dalam memilih broker saham, investor harus bisa mencari broker terbaik.
Legalitas broker menjadi acuan sebelum memilih broker saham. berikut adalah daftar 40 Broker saham terbaik di Indonesia.
40 Broker Saham Terbaik di Indonesia
No | Nama Perusahaan | No | Nama Perusahaan |
1 | BNI Sekuritas | 21 | Danpac Sekuritas |
2 | Indo Premier Securities | 22 | Dhanawibawa Artha Cemerlang |
3 | Samuel Sekuritas Indonesia | 23 | Millenium Danatama Sekuritas |
4 | Daewoo Securities/PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia | 24 | First Asia Capital |
5 | Phillip Securities Indonesia | 25 | Kresna Graha Sekurindo |
6 | Sinarmas Sekuritas | 26 | Makindo Securities |
7 | Kiwoom Securities | 27 | Mega Capital Indonesia |
8 | Panin Sekuritas | 28 | Erdikha Sekuritas |
9 | Anugerah Sekurindo | 29 | Woori Korindo Securities |
10 | Kim Eng Securties | 30 | Valbury Securities |
11 | Panca Global Securities | 31 | Pacific 2000 Securities |
12 | CIMB Securities | 32 | Profindo International Securities |
13 | OSK Nusadana | 33 | Recapital Securities |
14 | Bhakti Securities | 34 | AmCapital Indonesia |
15 | Mandiri Sekuritas | 35 | Minna Padi Investama |
16 | Bahana Sekurities | 36 | NISP Sekuritas |
17 | Danareka | 37 | Henan Putihrai Sekuritas |
18 | IndoSurya | 38 | Lautandhana Securindo |
19 | Universal Broker | 39 | MNC Securities |
20 | Reliance Securities | 40 | Oso Securities |
Dan itulah daftar 40 broker saham terbaik di Indonesia berdasarkan kinerjanya. Investor bisa memilih dan memempertimbangkan broker tersebut. Pilih yang sesuai dengan porsi investasi anda.